¿Sabes dónde están los 10 radares que más multan en España?
19 Septiembre 2014

Las carreteras españolas cuentan con más de 800 radares repartidos por toda la geografía, que generan al año dos millones de multas aproximadamente.
De esos más de 800 puntos de control de velocidad, hay 10 que se sitúan en lo alto del escalafón en lo que a sanciones por exceso de velocidad se refiere.
¿Sabes cuáles son esos 10 radares?
CARRETERA | PUNTO KILOMÉTRICO / PROVINCIA | SENTIDO DE LA CIRCULACIÓN | LÍMITE DE VELOCIDAD |
A4 | Radar de Tramo – 242-245 (Jaén) | Sentido decreciente - Madrid | 100 km/h |
A6 | 343 (León) | Sentido decreciente - Madrid | 120 km/h |
AP 6 | Radar de tramo 49-56 (Madrid) | Sentido decreciente - Madrid | 100 km/h |
A66 | 508 (Cáceres) | Sentido creciente - Cáceres | 120 km/h |
A3 | 156 (Cuenca) | Sentido creciente - Valencia | 120 km/h |
A6 | 529 (Lugo) | Sentido decreciente - Madrid | 120 km/h |
A92 | 83 (Sevilla) | Sentido decreciente - Sevilla | 100 km/h |
A23 | 88 (Teruel) | Sentido decreciente - Sagunto | 120 km/h |
A6 | 470 (Lugo) | Sentido creciente – A Coruña | 120 km/h |
N 1 | 446 (Guipúzcoa) | Sentido creciente - Vitoria | 80 km/h |
Recuerda que hay una manera muy sencilla de evitar las sanciones de estos radares: Respetar los límites de velocidad. Esto ayuda a tu bolsillo y a tu seguridad.
Conduce con seguridad y tranquilidad gracias al asesoramiento jurídico de los abogados de Legálitas especializados en seguridad vial. Y, además, si localizamos alguna multa a tu nombre, te avisamos para que puedas recurrirla a tiempo defendiendo tus intereses hasta la resolución del problema. Toda la información en nuestra sección de conductor o llamando al 911513715.